introduction
Les pelles hydrauliques de la série LT sont fabriquées par notre LUTONG GROUP selon la technologie de pointe internationale, constituée d'un boom, d'un bâton, d'un seau et d'un cabine sur une plate-forme tournante (connue sous le nom de «maison»). La maison est située au sommet d'un train d'atterrissage avec des pistes. Tous les mouvements et les fonctions de cette excavatrice hydraulique sont réalisés par l'utilisation de fluide hydraulique, avec des vérins hydrauliques et des moteurs hydrauliques. Le moteur diesel et les principaux composants hydrauliques adoptent les célèbres marques internationales. Cette mini pelle hydraulique est votre équipement idéal pour choisir, nous vous offrons non seulement les produits à prix raisonnable, mais aussi notre service professionnel après-vente et nos pièces détachées favorables en temps opportun.
Usage
Les pelles hydrauliques de la série LT peuvent être utilisées de plusieurs façons:
1. Creusement de tranchées, trous, fondations
2. Manutention
3. Coupe-brosse avec accessoires hydrauliques
4. Travail forestier
5. Démolition
6. Classement général / aménagement paysager
7. Levage lourd, p.ex. Levage et pose de tuyaux
8. L'exploitation minière, en particulier, mais pas seulement l'extraction à ciel ouvert
9. Dragage des rivières
10. Conduire des piles, en conjonction avec un pilon
Liste des paramètres techniques
maquette | LT70-6 | |||
Capacité du godet | m3 | 0.24-0.3 | ||
Poids en fonctionnement --- y compris boom & bras & seau et opérateur & lubrifiant et liquide de refroidissement et réservoir de carburant complet | kg | 6800 | ||
Dimension | Longueur totale | mm | 6,230 | |
Largeur totale | mm | 2,060 | ||
Hauteur totale | mm | 2,780 | ||
Min. dégagement | mm | 350 | ||
Moteur | maquette | Japon Original Importé Cummins B3.3 | ||
Type | Refroidi à l'eau, DI, 4 temps, en ligne | |||
Nombre de cylindres | 4 cylindres | |||
Alésage x Course | 95mm x 115mm | |||
Déplacement total | L | 3.3 | ||
Puissance nominale de sortie | KW/rpm | 44.1/2200 | ||
Couple maximal | N.m/rpm | 214/1600 | ||
Creusement
performance
|
Max. Rayon de creusage | mm | 6,387 | |
Max. Profondeur de creusage | mm | 4,022 | ||
Max. Hauteur de creusage | mm | 5,752 | ||
Max. Hauteur de déversement | mm | 4,063 | ||
Max. Force de creusement | kg | 3800 | ||
Hydraulique
système
|
Pompe principale | Pompe à piston X 2 + pompe à engrenages X 1 | ||
Max. déplacement | ml/r | 66.2 | ||
Max. pression | ||||
Boom & bras & seau | Mpa | 22 | ||
Système de conduite | Mpa | 22 | ||
Système Swing | Mpa | 21 | ||
Système de contrôle | Mpa | 4 | ||
Pompe pilote | Pompe à engrenages | |||
Soupape principale | Vanne multi-voies à 9 ensembles | |||
Voyage
système
|
Moteur de voyage | Moteur à piston à double vitesse | ||
Système de freinage | Frein hydraulique multi-disque à ressort | |||
Vitesse de déplacement (haute / basse) | km/h | 3.8/2.4 | ||
Max. Couple de sortie | KN | 8.5 | ||
Capacité de grade | ° | 35 | ||
Largeur de la chaussure | mm | 400 (standard) | ||
Pression au sol | Kpa | 38 | ||
Longueur de la voie (châssis) | mm | 2,550 | ||
Bas de roue | mm | 1,990 | ||
Jauge de voie | mm | 1,660 | ||
Type de tension | Tension de graisse | |||
Quantité de rouleau porteuse | 2 x 1 | |||
Quantité de rouleaux de voie | 2 x 5 | |||
Quantité de chaussure de piste | 2 x 40 | |||
Plat à bulldozer | Largeur de la plaque à bulldozer | mm | 2,100 | |
Hauteur de la plaque à bulldozer | mm | 420 | ||
Distance de fonctionnement (haut / bas) | mm | 370/350 | ||
Balançoire
système
|
Système de freinage | Lorsque la tige de commande pivotante est en position neutre, verrouillage hydraulique automatique. | ||
Frein à main | Frein hydraulique multi-disque humide | |||
Vitesse d'oscillation | rpm | 9 | ||
Longueur de la queue | mm | 1,670 | ||
Palier oscillant | Lourd lubrifiant pour chargement et étanchéité | |||
Cylindre | Alésage x Course x Diamètre | |||
Boom | mm | Φ115 x 720 x 65 | ||
Bras | mm | Φ85 x 880 x 55 | ||
Seau | mm | Φ85 x 600 x 55 | ||
Plat à bulldozer | mm | Φ110 x 183 x 60 | ||
Capacité | Réservoir d'essence | L | 128 | |
Réservoir d'huile hydraulique | L | 75 | ||
Système de refroidissement | L | 14 | ||
Réducteur de voyage | L | 2 x 2.5 | ||
Réducteur oscillant | L | 6 | ||
Climatisation | Kg | 0.6 |
Pièces jointes facultatives
Les capacités de la pelle hydraulique de la série LT se sont étendues bien au-delà des tâches d'excavation avec des seaux. Avec l'avènement des accessoires hydrauliques tels qu'un disjoncteur, un grappin ou une tarière, notre pelle est fréquemment utilisée dans de nombreuses applications autres que les fouilles. Nos pelles comportent un coupleur rapide pour un montage simplifié de fixation, augmentant l'utilisation de la machine sur le chantier.